Chất liệu: Thép Cacbon
Đặc điểm kỹ thuật:
Với tỉ lệ % cacbon thích hợp đảm bảo được sự cân bằng về độ dẻo, độ bền, độ cứng và khả năng chống ăn mòn tốt.
Chịu được áp lực lớn và khối lượng công việc với trọng tải cao một cách trôi chảy.
Đảm bảo tuổi thọ lâu dài với độ bền chắc cao, chịu lực tối ưu dưới tải trọng cơ học cao bảo vệ dây cáp/ống dẫn nguy cơ đứt, gãy, hao mòn, ảnh hưởng từ ngoại lực và ma sát.
Thiết kế linh hoạt dễ dàng tháo lắp và bảo trì thiết bị bên trong, giảm 50% thời gian lắp đặt, bảo trì.
Kích thước | Rộng trong | Cao trong | Rộng ngoài | Cao ngoài | Bán kính R | Có làm được kín không |
TL30 | 10-15 | 10 | 33-38 | 26 | 40 | Có |
TL45 | 25-100 | 10 | 47-174 | 30 | 50 | Có |
TL50 | 25-100 | 17 | 47-174 | 35 | 50 | Có |
TL65 | 25-250 | 25 | 47-280 | 44 | 75-185 | Có |
TL75 | 30-300 | 30 | 52-330 | 50 | 75-250 | Có |
TL80 | 30-300 | 34 | 52-330 | 56 | 75-250 | Có |
TL95 | 50-350 | 50 | 75-380 | 70 | 115-400 | Có |
TL100 | 50-350 | 50 | 75-380 | 75 | 115-400 | Có |
TL115 | 60-350 | 60 | 85-380 | 85 | 125-450 | Có |
TL125 | 60-500 | 68 | 85-530 | 100 | 180-700 | Có |
TL155 | 80-500 | 90 | 110-530 | 120 | 200-700 | Có |
TL180 | 80-800 | 110 | 120-840 | 144 | 200-1000 | Có |
TL225 | 100-800 | 170 | 140-840 | 200 | 250-1000 | Có |
TL250 | 100-1000 | 190 | 140-1050 | 220 | 300-1000 | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.